| POSIÇÃO | CLUBE | JOGOS | PONTOS |
| 1 | Flamengo | 33 | 71 |
| 2 | Palmeiras | 33 | 68 |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 64 |
| 4 | Mirassol | 33 | 59 |
| 5 | Bahia | 33 | 53 |
| 6 | Botafogo | 33 | 52 |
| 7 | Fluminense | 33 | 51 |
| 8 | Bragantino | 34 | 45 |
| 9 | São Paulo | 33 | 45 |
| 10 | Mineiro | 34 | 44 |
| 11 | Vasco da Gama | 33 | 42 |
| 12 | Ceará | 33 | 42 |
| 13 | Corinthians | 33 | 42 |
| 14 | Grêmio | 33 | 40 |
| 15 | Internacional | 33 | 37 |
| 16 | Santos | 33 | 36 |
| 17 | Vitória | 33 | 35 |
| 18 | Juventude | 33 | 32 |
| 19 | Fortaleza | 33 | 31 |
| 20 | Recife | 33 | 17 |
Agência CH é o primeiro site na rede de comunicação do Vale do São Francisco no segmento esportivo. Criado em 2011 com o nome de Blog Esporte Total, no meio do caminho trocou a identidade para se adequar às exigências do mercado e se transformou numa agência que produz notícias, fotos e vídeos para veículos de comunicação de todo país. A adequação do título, no entanto, não alterou o objetivo de divulgar o esporte da região, preenchendo uma lacuna existente no grid da mídia sanfranciscana, e levando ao público leitor um jornalismo sério, ético e comprometido com as boas causas da população. Desde então, nas imagens e textos produzidos pela equipe formada por jornalistas, radialistas e fotógrafos publicados no Agência CH, atletas jovens ou veteranos e competições amadoras de ligas suburbanas saem do anonimato e ganham protagonismo no mesmo espaço que nomes consagrados mundialmente brilham.